- 不銹鋼和面機您現在所在的位置: 首頁 > 不銹鋼和面機
產品詳情
主要技術參數 | ||
產品型號 | HWH200II型 | |
額定容量 | 200kg | |
攪拌器轉速 | 23rpm | |
翻斗轉速 | 5rpm | |
主電機 | 型號 | Y160M—4 |
功率 | 11KW | |
轉速 | 1460rpm | |
副電機 | 型號 | Y112M—6 |
功率 | 2.2KW | |
轉速 | 960rpm | |
蝸輪副減速比 | 主傳動 | i=15.75 |
副傳動 | i=90 | |
電壓 | 380V | |
頻率 | 50Hz | |
外型尺寸 | 長*寬*高(mm) | 1810*800*1550 |
序號 | 名稱 | 規格型號 | 備注 |
1 | 翻斗電機 | 副電機: 2.2 kW | |
2 | 翻蓋形式 | 手動 | |
3 | 攪拌電機 | 主電機: 11kW | |
4 | 攪拌轉速 | 35轉/分 | |
5 | 料斗容量 | 200公斤 | |
6 |
主要電器元件 | 接近開關:JL18A41-8Z/PK | |
接觸器:正泰 | |||
短路器:正泰 | |||
按鈕: 長江 | |||
7 | 外形尺寸 | 2556*920*1360(mm) | |
8 | 電源電壓 | 380V | |
9 | 工作頻率 | 50Hz | |
10 | 設備材質 | 料斗;攪拌器;上蓋均為不銹鋼 機架為普通鋼;外封采用不銹鋼 | |
備注:該機采用軸套與面斗分離技術,使面團零污染??蓪崿F自動翻斗,自動排面。 |
相關產品
立即訂購
相關新聞
- 《未成年人網絡保護條例》... 2024-04-10
- 積極維護防汛救災網絡秩序倡議書... 2023-08-17
- 網絡安全為人民,網絡安全靠人民... 2021-10-11
- 中華人民共和國網絡安全法... 2021-01-19
- 互聯網營業場所管理條例... 2019-05-24
- 網絡安全法... 2019-05-24
- 【權威發布】河南警方發布“凈網2019”一季度行政執法典型... 2019-04-02
- 新鄉食品機械介紹速凍水餃如何煮不破皮... 2018-07-20
- 不銹鋼真空和面機等設備的防腐與保養... 2018-07-20